July 12, 2023 • புதன் கிழமை
5:53 AM • 6:35 PM
1945, சோபகிருது
ஆடி • கிருஷ்ணபக்ஷ
தசமி : Jul 11 06:05 PM to Jul 12 05:59 PM
ஏகாதசி : Jul 12 05:59 PM to Jul 13 06:25 PM
பரணி: Jul 11 07:04 PM to Jul 12 07:43 PM
கிருத்திகை: Jul 12 07:43 PM to Jul 13 08:52 PM
திருத்தி: Jul 11 10:52 AM to Jul 12 09:40 AM
சூழ: Jul 12 09:40 AM to Jul 13 08:52 AM
வனசை: Jul 11 06:05 PM to Jul 12 05:58 AM
பத்திரை: Jul 12 05:58 AM to Jul 12 06:00 PM
பவம்: Jul 12 06:00 PM to Jul 13 06:09 AM
12:14 PM to 1:49 PM • 7:28 AM to 9:03 AM
08:18 AM to 09:58 AM • 10:39 AM to 12:14 PM
02:48 PM to 04:26 PM • Nil