February 4, 2026 • బుధవారం
6:48 AM • 6:15 PM
1947, విశ్వావసు
మాఘము • కృష్ణపక్షం
తదియ : Feb 04 02:10 AM to Feb 05 01:39 AM
చవితి : Feb 05 01:39 AM to Feb 06 01:52 AM
పుబ్బ: Feb 03 11:40 PM to Feb 04 11:42 PM
ఉత్తరఫల్గుని: Feb 04 11:42 PM to Feb 06 12:27 AM
అతిగండ: Feb 04 04:08 AM to Feb 05 02:34 AM
సుకర్మ: Feb 05 02:34 AM to Feb 06 01:33 AM
వనిజ: Feb 04 02:11 AM to Feb 04 01:50 PM
విష్టి: Feb 04 01:50 PM to Feb 05 01:39 AM
బవ: Feb 05 01:39 AM to Feb 05 01:40 PM
12:31 PM to 1:57 PM • 8:14 AM to 9:40 AM
07:08 AM to 08:46 AM • 11:06 AM to 12:31 PM
05:18 PM to 06:54 PM • Nil