May 14, 2023 • रविवार
5:55 AM • 6:33 PM
1945, शोभकृत
वैशाख • कृष्णपक्ष
नवमी : May 13 08:21 AM to May 14 06:13 AM
दसमी : May 14 06:13 AM to May 15 04:16 AM
एकादसी : May 15 04:16 AM to May 16 02:33 AM
शतभिषक्: May 13 01:05 PM to May 14 11:46 AM
पूर्वभाद्रपदा: May 14 11:46 AM to May 15 10:38 AM
इन्द्र: May 13 10:52 AM to May 14 08:05 AM
वैध्रुथि: May 14 08:05 AM to May 15 05:26 AM
विश्कम्भ: May 15 05:26 AM to May 16 02:59 AM
गरिज: May 13 07:16 PM to May 14 06:13 AM
वणिज: May 14 06:13 AM to May 14 05:13 PM
विस्टि: May 14 05:13 PM to May 15 04:16 AM
बव: May 15 04:16 AM to May 15 03:23 PM
4:58 PM to 6:33 PM • 12:14 PM to 1:49 PM
05:52 PM to 07:23 PM • 3:23 PM to 4:58 PM
03:01 AM to 04:32 AM • 11:49 AM to 12:39 PM