January 11, 2024 • गुरूवार
6:48 AM • 6:05 PM
1945, शोभकृत
मार्गशीर्ष • कृष्णपक्ष
अमावास्या : Jan 10 08:11 PM to Jan 11 05:27 PM
शुक्लपक्ष प्रतिपदा : Jan 11 05:27 PM to Jan 12 02:23 PM
पूर्वाषाढा: Jan 10 07:40 PM to Jan 11 05:39 PM
उत्तराषाढा: Jan 11 05:39 PM to Jan 12 03:18 PM
व्याघता: Jan 10 09:17 PM to Jan 11 05:49 PM
हर्षण: Jan 11 05:49 PM to Jan 12 02:05 PM
चतुश्पाद: Jan 10 08:11 PM to Jan 11 06:52 AM
नाग: Jan 11 06:52 AM to Jan 11 05:27 PM
किम्स्तुग्न: Jan 11 05:27 PM to Jan 12 03:57 AM
बव: Jan 12 03:57 AM to Jan 12 02:23 PM
1:52 PM to 3:16 PM • 6:48 AM to 8:13 AM
12:52 AM to 02:18 AM • 9:37 AM to 11:02 AM
01:15 PM to 02:43 PM • 12:04 PM to 12:49 PM