July 5, 2023 • புதன் கிழமை
6:02 AM • 6:46 PM
1945, சோபகிருது
ஆடி • கிருஷ்ணபக்ஷ
துவி்தியை : Jul 04 01:38 PM to Jul 05 10:02 AM
திருதியை : Jul 05 10:02 AM to Jul 06 06:30 AM
திருவோணம்: Jul 05 05:39 AM to Jul 06 02:56 AM
அவிட்டம்: Jul 06 02:56 AM to Jul 07 12:25 AM
வைத்ருடி: Jul 04 11:49 AM to Jul 05 07:47 AM
விஷ்கம்பா: Jul 05 07:47 AM to Jul 06 03:48 AM
ப்ரீதி: Jul 06 03:48 AM to Jul 07 12:00 AM
கரசை: Jul 04 11:50 PM to Jul 05 10:02 AM
வனசை: Jul 05 10:02 AM to Jul 05 08:15 PM
பத்திரை: Jul 05 08:15 PM to Jul 06 06:30 AM
12:24 PM to 1:59 PM • 7:37 AM to 9:13 AM
06:31 AM to 07:57 AM • 10:48 AM to 12:24 PM
05:43 PM to 07:08 PM • Nil