February 18, 2023 • शनिवार
6:44 AM • 6:22 PM
1944, शुभकृत
माघ • कृष्णपक्ष
त्रयोदसी : Feb 17 11:36 PM to Feb 18 08:02 PM
चतुर्दसी : Feb 18 08:02 PM to Feb 19 04:18 PM
उत्तराषाढा: Feb 17 08:28 PM to Feb 18 05:42 PM
श्रवण: Feb 18 05:42 PM to Feb 19 02:44 PM
व्यतिपात: Feb 17 11:44 PM to Feb 18 07:36 PM
वारिय: Feb 18 07:36 PM to Feb 19 03:19 PM
गरिज: Feb 17 11:36 PM to Feb 18 09:51 AM
वणिज: Feb 18 09:51 AM to Feb 18 08:02 PM
विस्टि: Feb 18 08:02 PM to Feb 19 06:11 AM
शकुनि: Feb 19 06:11 AM to Feb 19 04:18 PM
9:39 AM to 11:06 AM • 2:00 PM to 3:28 PM
09:12 PM to 10:36 PM • 6:44 AM to 8:11 AM
12:02 PM to 01:27 PM • 12:10 PM to 12:56 PM