February 4, 2026 • బుధవారం
6:44 AM • 8:25 PM
1947, విశ్వావసు
మాఘము • కృష్ణపక్షం
విదియ : Feb 03 09:22 AM to Feb 04 08:10 AM
తదియ : Feb 04 08:10 AM to Feb 05 07:39 AM
పుబ్బ: Feb 04 05:40 AM to Feb 05 05:42 AM
ఉత్తరఫల్గుని: Feb 05 05:42 AM to Feb 06 06:27 AM
శోభన: Feb 03 12:15 PM to Feb 04 10:08 AM
అతిగండ: Feb 04 10:08 AM to Feb 05 08:34 AM
గరజ: Feb 03 08:42 PM to Feb 04 08:11 AM
వనిజ: Feb 04 08:11 AM to Feb 04 07:50 PM
విష్టి: Feb 04 07:50 PM to Feb 05 07:39 AM
1:34 PM to 3:17 PM • 8:26 AM to 10:09 AM
01:08 PM to 02:46 PM • 11:51 AM to 1:34 PM
11:18 PM to 12:54 AM • Nil