January 2, 2026 • శుక్రవారం
6:11 AM • 8:38 PM
1947, విశ్వావసు
పుష్యము • శుక్లపక్షం
చతుర్దశి : Jan 02 05:52 AM to Jan 03 02:23 AM
పౌర్ణమి : Jan 03 02:23 AM to Jan 03 11:02 PM
రోహిణి: Jan 01 09:00 AM to Jan 02 06:18 AM
మృగశిర: Jan 02 06:18 AM to Jan 03 03:33 AM
ఆరుద్ర: Jan 03 03:33 AM to Jan 04 12:57 AM
శుక్ల: Jan 02 12:42 AM to Jan 02 08:36 PM
బ్రహ్మ: Jan 02 08:36 PM to Jan 03 04:34 PM
గరజ: Jan 02 05:52 AM to Jan 02 04:08 PM
వనిజ: Jan 02 04:08 PM to Jan 03 02:23 AM
విష్టి: Jan 03 02:23 AM to Jan 03 12:41 PM
11:36 AM to 1:24 PM • 5:01 PM to 6:50 PM
11:03 AM to 12:28 PM • 7:59 AM to 9:47 AM
07:46 PM to 09:11 PM • 12:55 PM to 01:53 PM