February 4, 2025 • मंगलवार
6:44 AM • 8:24 PM
1946, क्रोधि
माघ • शुक्लपक्ष
षष्ठी : Feb 03 02:23 PM to Feb 04 12:07 PM
सप्तमी : Feb 04 12:07 PM to Feb 05 10:01 AM
रेवती: Feb 03 08:22 AM to Feb 04 06:46 AM
अश्विनी: Feb 04 06:46 AM to Feb 05 05:19 AM
भरणी: Feb 05 05:19 AM to Feb 06 04:03 AM
साध्य: Feb 03 01:35 PM to Feb 04 10:32 AM
शुभ: Feb 04 10:32 AM to Feb 05 07:36 AM
तैतुल: Feb 04 01:14 AM to Feb 04 12:07 PM
गरिज: Feb 04 12:07 PM to Feb 04 11:03 PM
वणिज: Feb 04 11:03 PM to Feb 05 10:01 AM
4:59 PM to 6:42 PM • 10:09 AM to 11:51 AM
02:25 PM to 03:55 PM • 1:34 PM to 3:17 PM
10:33 PM to 12:03 AM • 01:07 PM to 02:02 PM