January 10, 2024 • బుధవారం
6:17 AM • 8:38 PM
1945, శోభకృత
మార్గశిరము • కృష్ణపక్షం
చతుర్దశి : Jan 10 05:55 AM to Jan 11 03:41 AM
అమావాస్య : Jan 11 03:41 AM to Jan 12 12:57 AM
మూల: Jan 10 04:41 AM to Jan 11 03:10 AM
పుర్వాషాడ: Jan 11 03:10 AM to Jan 12 01:09 AM
వృద్ది: Jan 09 10:25 AM to Jan 10 07:52 AM
ధ్రువ: Jan 10 07:52 AM to Jan 11 04:47 AM
వ్యాఘతా: Jan 11 04:47 AM to Jan 12 01:19 AM
విష్టి: Jan 10 05:55 AM to Jan 10 04:52 PM
శకుని: Jan 10 04:52 PM to Jan 11 03:41 AM
చతుష్పాద: Jan 11 03:41 AM to Jan 11 02:22 PM
1:27 PM to 3:15 PM • 8:04 AM to 9:52 AM
11:57 AM to 01:25 PM • 11:40 AM to 1:27 PM
09:15 PM to 10:45 PM • Nil