June 6, 2023 • మంగళవారం
7:32 AM • 5:06 PM
1945, శోభకృత
జ్యేష్ఠము • కృష్ణపక్షం
విదియ : Jun 05 01:09 PM to Jun 06 10:19 AM
తదియ : Jun 06 10:19 AM to Jun 07 07:20 AM
చవితి : Jun 07 07:20 AM to Jun 08 04:21 AM
మూల: Jun 05 09:53 AM to Jun 06 07:53 AM
పుర్వాషాడ: Jun 06 07:53 AM to Jun 07 05:43 AM
ఉత్తరాషాడ: Jun 07 05:43 AM to Jun 08 03:32 AM
శుభ: Jun 05 03:18 PM to Jun 06 11:55 AM
శుక్ల: Jun 06 11:55 AM to Jun 07 08:24 AM
గరజ: Jun 05 11:46 PM to Jun 06 10:19 AM
వనిజ: Jun 06 10:19 AM to Jun 06 08:50 PM
విష్టి: Jun 06 08:50 PM to Jun 07 07:20 AM
బవ: Jun 07 07:20 AM to Jun 07 05:50 PM
2:43 PM to 3:54 PM • 9:55 AM to 11:07 AM
01:00 PM to 02:27 PM • 12:19 PM to 1:31 PM
01:21 AM to 02:48 AM • 12:00 PM to 12:38 PM