May 18, 2023 • गुरूवार
7:19 AM • 5:15 PM
1945, शोभकृत
वैशाख • कृष्णपक्ष
चतुर्दसी : May 18 04:58 AM to May 19 04:13 AM
अमावास्या : May 19 04:13 AM to May 20 03:53 AM
अश्विनी: May 17 02:09 PM to May 18 01:52 PM
भरणी: May 18 01:52 PM to May 19 01:59 PM
सौभाग्य: May 18 03:47 AM to May 19 02:07 AM
शोभन: May 19 02:07 AM to May 20 12:46 AM
विस्टि: May 18 04:58 AM to May 18 04:33 PM
शकुनि: May 18 04:33 PM to May 19 04:13 AM
चतुश्पाद: May 19 04:13 AM to May 19 03:59 PM
1:31 PM to 2:46 PM • 7:18 AM to 8:33 AM
11:31 PM to 01:08 AM • 9:47 AM to 11:02 AM
None • 11:57 AM to 12:37 PM