January 16, 2024 • मंगलवार
7:46 AM • 5:47 PM
1945, शोभकृत
पौष • शुक्लपक्ष
षष्ठी : Jan 15 03:46 PM to Jan 16 01:28 PM
सप्तमी : Jan 16 01:28 PM to Jan 17 11:37 AM
उत्तरभाद्रपदा: Jan 15 07:40 PM to Jan 16 06:08 PM
रेवती: Jan 16 06:08 PM to Jan 17 05:03 PM
परिघ: Jan 15 12:41 PM to Jan 16 09:31 AM
शिव: Jan 16 09:31 AM to Jan 17 06:42 AM
सिद्ध: Jan 17 06:42 AM to Jan 18 04:17 AM
तैतुल: Jan 16 02:34 AM to Jan 16 01:28 PM
गरिज: Jan 16 01:28 PM to Jan 17 12:29 AM
वणिज: Jan 17 12:29 AM to Jan 17 11:37 AM
3:17 PM to 4:32 PM • 10:16 AM to 11:32 AM
05:36 AM to 07:07 AM • 12:47 PM to 2:02 PM
01:38 PM to 03:08 PM • 12:27 PM to 01:07 PM