January 10, 2024 • బుధవారం
7:47 AM • 5:42 PM
1945, శోభకృత
మార్గశిరము • కృష్ణపక్షం
చతుర్దశి : Jan 09 11:55 AM to Jan 10 09:41 AM
అమావాస్య : Jan 10 09:41 AM to Jan 11 06:57 AM
శుక్లపక్ష పాడ్యమి : Jan 11 06:57 AM to Jan 12 03:53 AM
మూల: Jan 09 10:41 AM to Jan 10 09:10 AM
పుర్వాషాడ: Jan 10 09:10 AM to Jan 11 07:09 AM
ఉత్తరాషాడ: Jan 11 07:09 AM to Jan 12 04:48 AM
ధ్రువ: Jan 09 01:52 PM to Jan 10 10:47 AM
వ్యాఘతా: Jan 10 10:47 AM to Jan 11 07:19 AM
హర్షణ: Jan 11 07:19 AM to Jan 12 03:35 AM
శకుని: Jan 09 10:52 PM to Jan 10 09:41 AM
చతుష్పాద: Jan 10 09:41 AM to Jan 10 08:22 PM
నాగవ: Jan 10 08:22 PM to Jan 11 06:57 AM
కింస్తుఘ్న: Jan 11 06:57 AM to Jan 11 05:27 PM
12:45 PM to 1:59 PM • 9:01 AM to 10:16 AM
02:22 PM to 03:48 PM • 11:30 AM to 12:45 PM
03:15 AM to 04:45 AM • Nil