July 12, 2023 • புதன் கிழமை
6:41 AM • 8:45 PM
1945, சோபகிருது
ஆடி • கிருஷ்ணபக்ஷ
தசமி : Jul 11 08:35 AM to Jul 12 08:29 AM
ஏகாதசி : Jul 12 08:29 AM to Jul 13 08:55 AM
பரணி: Jul 11 09:34 AM to Jul 12 10:13 AM
கிருத்திகை: Jul 12 10:13 AM to Jul 13 11:22 AM
சூழ: Jul 12 12:10 AM to Jul 12 11:22 PM
கண்ட: Jul 12 11:22 PM to Jul 13 10:57 PM
பத்திரை: Jul 11 08:28 PM to Jul 12 08:30 AM
பவம்: Jul 12 08:30 AM to Jul 12 08:39 PM
பாலவம்: Jul 12 08:39 PM to Jul 13 08:55 AM
1:43 PM to 3:28 PM • 8:26 AM to 10:11 AM
10:48 PM to 12:28 AM • 11:57 AM to 1:43 PM
None • Nil