February 11, 2024 • ఆదివారం
7:00 AM • 5:20 PM
1945, శోభకృత
మాఘము • శుక్లపక్షం
విదియ : Feb 10 02:17 PM to Feb 11 10:39 AM
తదియ : Feb 11 10:39 AM to Feb 12 07:14 AM
శతభిష: Feb 10 10:03 AM to Feb 11 07:09 AM
పూర్వాభాద్ర: Feb 11 07:09 AM to Feb 12 04:26 AM
ఉత్తరాభాద్ర: Feb 12 04:26 AM to Feb 13 02:05 AM
శివ: Feb 11 12:08 AM to Feb 11 08:00 PM
సిద్ధ: Feb 11 08:00 PM to Feb 12 04:06 PM
కౌలవ: Feb 11 12:27 AM to Feb 11 10:39 AM
తైతుల: Feb 11 10:39 AM to Feb 11 08:54 PM
గరజ: Feb 11 08:54 PM to Feb 12 07:14 AM
4:03 PM to 5:20 PM • 12:10 PM to 1:28 PM
01:06 PM to 02:32 PM • 2:45 PM to 4:03 PM
12:49 AM to 02:14 AM, 09:21 PM to 10:46 PM • 11:49 AM to 12:30 PM